
Compare Ubiquiti UniFi Access Points
Compare the latest access points from Ubiquiti UniFi, featuring the WiFi 5, 6 and 7 product ranges.
Compare Models - UniFi WiFi 6
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
U6 Enterprise | UniFi 7 | U6 Pro | U6 Long-Range | U6+ | |
Incredible WiFi 6E | Welcome to UniFi 7 | Impressive performance | Extended coverage | Outstanding value | |
WiFi Technology | WiFi 6E Tri-radio 2.4 / 5 / 6 GHz 10 spatial streams | WiFi 7 Tri-radio 2.4 / 5 / 6 GHz 6 spatial streams | WiFi 6 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 6 spatial streams | WiFi 6 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 8 spatial streams | WiFi 6 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 4 spatial streams |
6 GHz Radio | - | - | - | ||
Coverage | 140 m² (1,500 ft²) | 140 m² (1,500 ft²) | 140 m² (1,500 ft²) | 185 m² (2,000 ft²) | 140 m² (1,500 ft²) |
Connected Devices | 600+ | 300+ | 350+ | 350+ | 300+ |
Power Method | PoE+ | PoE+ | PoE | PoE+ | PoE |
Uplink | 2.5 GbE | 2.5 GbE | GbE | GbE | GbE |
Compare Models - UniFi In Wall APs
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
U6 Enterprise In-Wall | U6 In-Wall | AC In-Wall | U6 Extender | |
Additional 6 GHz radio for high-density environments | Low-profile WiFi 6 AP with a built-in PoE switch | An entry point to seamless WiFi installations | Easy-to-deploy WiFi 6 extender that plugs into a wall outlet | |
WiFi Technology | WiFi Technology WiFi 6E Tri-radio 2.4 / 5 / 6 GHz 10 spatial stream | WiFi 6 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 6 spatial streams | WiFi 5 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 4 spatial streams | WiFi 6 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 6 spatial streams |
6 GHz Radio | - | - | - | |
Coverage | 115 m² (1,250 ft²) | 115 m² (1,250 ft²) | 25 m² (300 ft²) | 115 m² (1,250 ft²) |
Connected Devices | 600+ | 300+ | 200+ | 300+ |
Integrated Switch | (4) GbE with (1) PoE out | (4) GbE with (1) PoE out | (4) GbE with (1) PoE out | - |
Power Method | PoE+ / PoE++* | PoE / PoE+** | PoE+ | Plugs in to AC wall outlet |
Uplink | 2.5 GbE | GbE | GbE | Meshes with UniFi WiFi |
Compare Models - UniFi Flexible & Outdoor
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
U6 Mesh | AC Mesh Pro | AC Mesh | Swiss Army Knife Ultra | |
Sleek design for versatile indoor/outdoor installation | Extended range for maximum outdoor coverage | Compact with external antenna support for directional coverage | Ultra-compact, external antenna support, and incredible value | |
WiFi Technology | WiFi 6 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 6 spatial streams | WiFi 5 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 6 spatial streams | WiFi 5 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 4 spatial streams | WiFi 5 Dual-radio 2.4 / 5 GHz 4 spatial streams |
Coverage | 140 m² (1,500 ft²) | 185 m² (2,000 ft²) | 140 m² (1,500 ft²)* | 115 m² (1,250 ft²)* |
Connected Devices | 300+ | 250+ | 250+ | 200+ |
External Antenna Support | - | - | ||
Power Method | PoE+ / PoE++* | PoE / PoE+** | PoE+ | Plugs in to AC wall outlet |